档案DOSSIER
该敌人气动伤害抗性提高。象征着慈爱的塑像,聆听着拉古那人民对修会的祷告与颂赞。一旦发现可疑人员或是声骸,会立刻对其进行抓捕并带入诫令院进行审判,以确保城内的安宁不被打扰破坏。
面板数值STATS
基础属性
42,280
3,417
1,512
共振度上限
0
狂暴上限
0
拖动调整等级
Lv.90抗性
10%
10%
10%
10%
40%
10%
10%
声骸ECHO
技能
召唤慈悲节使,对敌人造成气动伤害。
使用声骸技能,召唤慈悲节使,造成两次每次64.80%的气动伤害。技能冷却:8秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | |||
|---|---|---|---|
| 10 级 | 5.85% | 7.41% | 5.85% |
| 15 级 | 8.16% | 10.34% | 8.16% |
| 20 级 | 11.34% | 14.36% | 11.34% |
| 25 级 | 18% | 22.8% | 18% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
