档案DOSSIER
该敌人衍射伤害抗性提高。高大的残象守卫,身形如同山脉中的磐岩。如同一座坚不可摧的壁垒,但磐石守卫的天性并非守护,而是摧毁一切阻挡自身行进的障碍。
面板数值STATS
基础属性
198,793
5,026
1,512
共振度上限
12,578,823
狂暴上限
11,936,226
拖动调整等级
Lv.90抗性
10%
10%
10%
10%
10%
40%
10%
声骸ECHO
技能
幻形为磐石守卫,进入防御状态,受到特殊技攻击时进行防御反击,击破敌人的特殊技,造成基于角色生命上限的衍射伤害。
使用声骸技能,幻形为磐石守卫。可在一段时间内进行防御,受到攻击后会对敌人直接造成一次基于自身生命上限8.29%的衍射伤害,并进行一次追击造成生命上限8.29%的衍射伤害。幻形期间可以再次使用声骸技能退出幻形。若受到的为特殊技攻击,则会击破敌人的特殊技,获得自身生命上限30%的护盾,并进行两段追击,每段造成基于自身生命上限5.52%的衍射伤害,同时发射三道地裂波,每道造成生命上限4.59%衍射伤害。 技能冷却:15秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 级 | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 12.35% | 10.4% |
| 15 级 | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 17.2% | 14.52% |
| 20 级 | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 23.94% | 20.16% |
| 25 级 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 38% | 32% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
图鉴
残象-失序种巨浪级瑝珑
主音属性池
【攻击】
【生命】
【防御】
【暴击】
【共鸣效率】
【衍射伤害加成】
技能效果
变身磐石守卫,进行两次砸击,造成衍射伤害,砸击产生的冲击波每次造成衍射伤害。
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
