档案DOSSIER
凶残的拟态黑熊,头颈和肩臂覆盖着箭簇状的尖利黑石,如同坚不可摧的棘胄。
面板数值STATS
基础属性
166,230
5,026
1,512
共振度上限
10,517,366
狂暴上限
9,986,377
拖动调整等级
Lv.90抗性
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
声骸ECHO
技能
召唤箭簇熊,连续爪击,造成物理伤害。
使用声骸技能,召唤箭簇熊使用连续五段爪击,前四段每段造成29.96%的物理伤害,最后一段造成51.36%的物理伤害。技能冷却:15秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 级 | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 12.35% | 10.4% |
| 15 级 | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 17.2% | 14.52% |
| 20 级 | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 23.94% | 20.16% |
| 25 级 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 38% | 32% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
图鉴
异变植物巨浪级瑝珑
主音属性池
【攻击】
【生命】
【防御】
【暴击伤害】
【共鸣效率】
【物理伤害加成】
技能效果
变身箭簇熊,向前冲锋,对路径上的敌人造成伤害,每次碰撞造成物理伤害。
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
