档案DOSSIER
该敌人衍射伤害抗性提高。拥有指挥调度其他节使的权限,遵从修会的指令对所有忤逆者进行清除。权威不可侵犯,修会不容质疑。
面板数值STATS
基础属性
125,526
4,188
1,512
共振度上限
7,339,835
狂暴上限
7,655,750
拖动调整等级
Lv.90抗性
10%
10%
10%
10%
10%
40%
10%
声骸ECHO
技能
召唤荣光节使,对敌人造成衍射伤害。在首位装配时提高自身的衍射伤害和重击伤害。
使用声骸技能,召唤荣光节使,向目标跳砸,造成118.80%的衍射伤害,并生成额外的4道【凛冽裁决】,每道造成59.40%的衍射伤害。在首位装配该声骸技能时,自身衍射伤害加成提升12.00%,重击伤害加成提升12.00%。技能冷却:20秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 级 | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 9.75% | 12.35% | 10.4% |
| 15 级 | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 13.6% | 17.2% | 14.52% |
| 20 级 | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 23.94% | 20.16% |
| 25 级 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 38% | 32% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
