档案DOSSIER
该敌人冷凝伤害抗性提高。该敌人气动伤害抗性提高。隐藏在梦境节点所构建的网络中的特殊残象,汇聚了某种负面情感的频率。
面板数值STATS
基础属性
336,136
3,350
1,512
共振度上限
3,939,089
狂暴上限
31,512,708
拖动调整等级
Lv.90抗性
10%
40%
10%
10%
40%
10%
10%
声骸ECHO
技能
幻形为梦魇·凯尔匹,对周围敌人造成冷凝伤害。在首位装配时,提高自身冷凝和气动伤害;使用延奏技能离场时可召唤梦魇·凯尔匹,对敌人造成气动伤害。
使用声骸技能,幻形为梦魇·凯尔匹,对周围敌人造成405.00%的冷凝伤害。在首位装配该声骸技能时,自身冷凝伤害加成提升12.00%,气动伤害加成提升12.00%;使用延奏技能离场时可召唤梦魇·凯尔匹,对敌人造成405.00%的气动伤害。技能冷却:25秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 级 | 7.15% | 14.3% | 10.71% | 10.71% | 13.57% | 8.58% |
| 15 级 | 9.96% | 19.92% | 14.96% | 14.96% | 18.94% | 11.97% |
| 20 级 | 13.86% | 27.72% | 20.79% | 20.79% | 26.33% | 16.63% |
| 25 级 | 22% | 44% | 33% | 33% | 41.8% | 26.4% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
