档案DOSSIER
该敌人气动伤害抗性提高。被捏造的圣女,神明指定的容器。她的诞生是一场被精心设计的阴谋,她的人生是一场被提线操弄的木偶戏。但当她直面自己被编织的过去,寻找真正想要的未来时,手中的剑便能斩断命运的枷锁。而现在,她需要一场死亡 。
面板数值STATS
基础属性
787,818
4,188
1,512
共振度上限
3,939,089
狂暴上限
52,521,180
拖动调整等级
Lv.90抗性
10%
10%
10%
10%
40%
10%
10%
声骸ECHO
技能
召唤【破空幻刃】,对敌人造成气动伤害。在首位装配时提高自身的气动伤害,漂泊者·气动和卡提希娅在首位装配时气动伤害加成额外提高。
使用声骸技能,召唤【破空幻刃】,攻击目标,造成八段27.36%和一段136.80%的气动伤害。在首位装配该声骸技能时,自身气动伤害加成提升10.00%,当装配角色为漂泊者·气动或卡提希娅时,自身气动伤害加成额外提升10.00%。技能冷却:20秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 级 | 7.15% | 14.3% | 10.71% | 10.71% | 13.57% | 8.58% |
| 15 级 | 9.96% | 19.92% | 14.96% | 14.96% | 18.94% | 11.97% |
| 20 级 | 13.86% | 27.72% | 20.79% | 20.79% | 26.33% | 16.63% |
| 25 级 | 22% | 44% | 33% | 33% | 41.8% | 26.4% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
