档案DOSSIER
该敌人气动伤害抗性提高。沉睡于冰冷洋流中的亡者,寄宿着鸣式力量的残躯。她刺穿了自己的胸膛,坠入海中。但命运仍旧如同不息涡流,将她带入更深邃的黑暗中。此刻,她的创造者已经占据了这失败的容器,在波涛中等待着吞没世界的时刻。
面板数值STATS
基础属性
535,716
5,193
1,512
共振度上限
29,306,818
狂暴上限
37,500,123
拖动调整等级
Lv.90抗性
10%
10%
10%
10%
40%
10%
10%
声骸ECHO
合鸣
技能
召唤【潮涌之漩】,对敌人造成气动伤害。在首位装配时,提高自身气动和共鸣解放伤害。
使用声骸技能,召唤【潮涌之漩】,对敌人造成至多十段13.68%的气动伤害和一段164.16%的气动伤害。在首位装配该声骸技能时,自身气动伤害加成提升12.00%,共鸣解放伤害加成提升12.00%。技能冷却:20秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 级 | 7.15% | 14.3% | 10.71% | 10.71% | 13.57% | 8.58% |
| 15 级 | 9.96% | 19.92% | 14.96% | 14.96% | 18.94% | 11.97% |
| 20 级 | 13.86% | 27.72% | 20.79% | 20.79% | 26.33% | 16.63% |
| 25 级 | 22% | 44% | 33% | 33% | 41.8% | 26.4% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
