档案DOSSIER
该敌人气动伤害抗性提高。该敌人受到的最终异常效应伤害提升100%。由梦州稷廷为应对空中飞行的残象而开发的新式机傀。它可在紧急情况出现时快速支援各座咎庭,具备卓越的机动性能。设计者在机傀造型上融入了灵鸟玄翎雀的外观元素,在两侧动力装置上采用了与巡霄环同源的悬浮技术。当初,巡霄枪卫还未来得及在悬天构中进行大规模生产,产线就因云渊之役的爆发而被残象摧毁。
声骸ECHO
技能
召唤巡霄枪卫,对敌人造成气动伤害。
使用声骸技能,召唤巡霄枪卫,攻击敌人造成六段32.09%的气动伤害。技能冷却:15秒
1 级
2 级
3 级
4 级
5 级
主音属性
| 最高等级 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 级 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 38% | 32% |
副属性
每 5 级调谐开 1 条(蓝 3 条 · 紫 4 条 · 金 5 条), 数值从下面的固定档位里抽一档,开出即固定、不会重复升级。 档位说明
← 左右滑动查看全部档位 →
| 属性 | 档位 1 | 档位 2 | 档位 3 | 档位 4 | 档位 5 | 档位 6 | 档位 7 | 档位 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 360 | 390 | 430 | 470 | 510 | 540 | 580 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| - | - | - | - | 40 | 50 | 60 | 70 | |
| 8.1% | 9% | 10% | 10.9% | 11.8% | 12.8% | 13.8% | 14.7% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.4% | 7.1% | 7.9% | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.9% | 11.6% | |
| 6.3% | 6.9% | 7.5% | 8.1% | 8.7% | 9.3% | 9.9% | 10.5% | |
| 12.6% | 13.8% | 15% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 19.8% | 21% | |
| 6.8% | 7.6% | 8.4% | 9.2% | 10% | 10.8% | 11.6% | 12.4% |
0 / 500
评论COMMENTS0 条
还没有人评论这只怪物。
WUTHERING
